| Культуры |
Зерновые
Кукуруза
Пшеница озимая
|
|---|---|
| Действующие вещества |
Другие
2,4-Д
Флорасулам
|
| Сорняки |
Многолетние двудольные
Однолетние двудольные
Устойчивые к 2,4-Д
|
| По типу действия |
Контактный гербицид
Системный гербицид
|
| По способу внесения | Листовой гербицид (страховой гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид избирательного действия (селективный гербицид) |
| По срокам применения | Послевсходовый гербицид |
| Форма препарата | Суспензийная эмульсия |
| Расход препарата | От 0.5 - 1.0 л/га |
| Максимальное количество обработок | 1 |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2020 |
| Класс опасности | 2 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель | ПАВІАН, ТОВ |