Exchange rates

гривны to доллару США exchange rate

Official NBU rate, updated 30.08.2026. Past month: +0,32 %, minimum 0,0223, maximum 0,0224.

1 UAH → USD
0,0224 $
1 USD → UAH
44,5505 ₴
Loading chart…

UAH to USD rate by day

Date 1 UAH = $ Change
30.08.2026 0,0224 +0,00 %
29.08.2026 0,0224 −0,01 %
28.08.2026 0,0224 +0,06 %
27.08.2026 0,0224 +0,22 %
26.08.2026 0,0224 +0,00 %
25.08.2026 0,0224 −0,03 %
24.08.2026 0,0224 +0,00 %
23.08.2026 0,0224 +0,00 %
22.08.2026 0,0224 +0,00 %
21.08.2026 0,0224 +0,09 %
20.08.2026 0,0224 +0,17 %
19.08.2026 0,0223 −0,18 %
18.08.2026 0,0224 +0,03 %
17.08.2026 0,0224 −0,02 %
16.08.2026 0,0224 +0,00 %
15.08.2026 0,0224 +0,00 %
14.08.2026 0,0224 +0,03 %
13.08.2026 0,0224 +0,34 %
12.08.2026 0,0223 −0,08 %
11.08.2026 0,0223 −0,16 %
10.08.2026 0,0223 +0,01 %
09.08.2026 0,0223 +0,00 %
08.08.2026 0,0223 +0,00 %
07.08.2026 0,0223 −0,16 %
06.08.2026 0,0224 +0,13 %
05.08.2026 0,0223 +0,09 %
04.08.2026 0,0223 −0,33 %
03.08.2026 0,0224 +0,12 %
02.08.2026 0,0224 +0,00 %
01.08.2026 0,0224 +0,00 %
31.07.2026 0,0224