Exchange rates

Danish krone (DKK) — rate today

Official NBU rate, updated 15.09.2026. Over a year: minimum 6,4428, maximum 6,9892, average 6,7542 ₴ / 1 DKK.

1 DKK → UAH
6,8924 ₴
1 DKK → EUR
0,1338 €
1 DKK → USD
0,1545 $
Loading chart…

DKK to UAH rate by day

Date 1 DKK = ₴ Change
15.09.2026 6,8924 −0,23 %
14.09.2026 6,9084 +0,00 %
13.09.2026 6,9084 +0,00 %
12.09.2026 6,9084 −0,24 %
11.09.2026 6,9249 −0,44 %
10.09.2026 6,9555 +0,68 %
09.09.2026 6,9084 −0,09 %
08.09.2026 6,9144 −0,20 %
07.09.2026 6,9285 +0,00 %
06.09.2026 6,9285 +0,00 %
05.09.2026 6,9285 +0,00 %
04.09.2026 6,9285 +0,29 %
03.09.2026 6,9088 +0,21 %
02.09.2026 6,8946 −0,19 %
01.09.2026 6,9079